好線纜 · 選埃因
國際市場更放心
181-2134-9647
該電纜用于連接大型移動設備,如挖掘機和吊裝機具、橋式起重機、門式起重機和建筑機械等,可在高機械荷載下工作,可用于干燥或潮濕的環(huán)境,也可在有爆炸危險的環(huán)境下使用。
該電纜用于連接大型移動設備,如挖掘機和吊裝機具、橋式起重機、門式起重機和建筑機械等,可在高機械荷載下工作,可用于干燥或潮濕的環(huán)境,也可在有爆炸危險的環(huán)境下使用。
(N)TSCGEWOEU不含光纖的中壓卷筒電纜
該電纜用于連接大型移動設備,如挖掘機和吊裝機具、橋式起重機、門式起重機和建筑機械等,可在高機械荷載下工作,可用于干燥或潮濕的環(huán)境,也可在有爆炸危險的環(huán)境下使用。
體:DIN VDE 0295標準class 5柔軟多股銅導體。
內(nèi)導體層:半導層。
絕緣:EPR type 3GI3。
外導體層:半導層。
接地線:合并在一起作為第四根芯線或分散在外層間隙。
內(nèi)護套:Type GM1b/5GM3橡膠。
加強件:抗扭轉聚酯編織。
外護套:Type 5GM3/5GM5氯化橡膠,阻燃、防油。
3.6/6kV
芯數(shù)×標稱截面積 | 最小外徑 | 最大外徑 | 標稱重量 |
---|---|---|---|
NO. ×MM2 | MM | MM | KG/KM |
3×25+3×25/3 | 39.0 | 42.0 | 2410 |
3×35+3×25/3 | 42.0 | 45.0 | 2995 |
3×50+3×25/3 | 45.0 | 48.0 | 3645 |
3×70+3×35/3 | 50.0 | 54.0 | 4760 |
3×95+3×50/3 | 54.0 | 58.0 | 5580 |
3×120+3×70/3 | 58.0 | 62.0 | 6690 |
3×150+3×70/3 | 63.0 | 67.0 | 7990 |
3×185+3×95/3 | 67.0 | 72.0 | 9330 |
6/10 kV
芯數(shù)×標稱截面積 | 最小外徑 | 最大外徑 | 標稱重量 |
---|---|---|---|
NO. ×MM2 | MM | MM | KG/KM |
3×25+3×25/3 | 40.0 | 43.0 | 2450 |
3×35+3×25/3 | 43.0 | 46.0 | 3035 |
3×50+3×25/3 | 46.0 | 49.0 | 3690 |
3×70+3×35/3 | 51.0 | 55.0 | 4800 |
3×95+3×50/3 | 55.0 | 59.0 | 5620 |
3×120+3×70/3 | 59.0 | 63.0 | 6740 |
3×150+3×70/3 | 64.0 | 68.0 | 8040 |
3×185+3×95/3 | 69.0 | 74.0 | 9380 |
8.7/15 kV
芯數(shù)×標稱截面積 | 最小外徑 | 最大外徑 | 標稱重量 |
---|---|---|---|
NO. ×MM2 | MM | MM | KG/KM |
3×25+3×25/3 | 42.1 | 45.1 | 2707 |
3×25+3×50/3 | 43.8 | 46.8 | 3062 |
3×35+3×25/3 | 44.9 | 47.9 | 3198 |
3×35+3×50/3 | 44.9 | 47.9 | 3382 |
3×50+3×25/3 | 49.5 | 53.5 | 4083 |
3×50+3×50/3 | 49.5 | 53.5 | 4267 |
3×70+3×35/3 | 53.1 | 57.1 | 5028 |
3×70+3×50/3 | 53.1 | 57.1 | 5303 |
3×95+3×50/3 | 57.3 | 61.3 | 6216 |
3×120+3×70/3 | 63.0 | 67.0 | 7673 |
3×150+3×70/3 | 66.6 | 70.6 | 8852 |
3×185+3×95/3 | 70.5 | 74.5 | 10351 |
3×240+3×120/3 | 78.0 | 82.0 | 13125 |
3×300+3×150/3 | 84.9 | 89.9 | 16020 |
12/20 kV
芯數(shù)×標稱截面積 | 最小外徑 | 最大外徑 | 標稱重量 |
---|---|---|---|
NO. ×MM2 | MM | MM | KG/KM |
3×25+3×25/3 | 46.0 | 49.0 | 3050 |
3×35+3×25/3 | 49.0 | 52.0 | 3490 |
3×50+3×25/3 | 53.0 | 57.0 | 4340 |
3×70+3×35/3 | 57.0 | 61.0 | 5320 |
3×95+3×50/3 | 61.0 | 65.0 | 6360 |
3×120+3×70/3 | 67.0 | 71.0 | 7810 |
3×150+3×70/3 | 70.0 | 74.0 | 8900 |
3×185+3×95/3 | 76.0 | 80.0 | 10700 |
14/25 kV
芯數(shù)×標稱截面積 | 最小外徑 | 最大外徑 | 標稱重量 |
---|---|---|---|
NO. ×MM2 | MM | MM | KG/KM |
3×25+3×25/3 | 49.9 | 53.9 | 3542 |
3×25+3×50/3 | 49.9 | 53.9 | 3726 |
3×35+3×25/3 | 52.7 | 56.7 | 4075 |
3×35+3×50/3 | 52.7 | 56.7 | 4258 |
3×50+3×25/3 | 56.4 | 60.4 | 4872 |
3×50+3×50/3 | 56.4 | 60.4 | 5054 |
3×70+3×35/3 | 61.5 | 65.5 | 6083 |
3×70+3×50/3 | 61.5 | 65.5 | 6356 |
3×95+3×50/3 | 65.8 | 69.8 | 7303 |
3×120+3×70/3 | 69.9 | 73.9 | 8652 |
3×150+3×70/3 | 75.0 | 79.0 | 10139 |
3×185+3×95/3 | 78.9 | 82.9 | 11705 |
3×240+3×120/3 | 86.2 | 91.2 | 14670 |
3×300+3×150/3 | 91.8 | 96.8 | 17332 |
18/30kV
芯數(shù)×標稱截面積 | 最小外徑 | 最大外徑 | 標稱重量 |
---|---|---|---|
NO. ×MM2 | MM | MM | KG/KM |
3×25+3×25/3 | 55.0 | 59.0 | 3960 |
3×35+3×25/3 | 58.0 | 62.0 | 4550 |
3×50+3×25/3 | 63.0 | 67.0 | 5510 |
3×70+3×35/3 | 66.0 | 70.0 | 6560 |
3×95+3×50/3 | 71.0 | 75.0 | 7850 |
3×120+3×70/3 | 76.0 | 80.0 | 9410 |
3×150+3×70/3 | 80.0 | 84.0 | 10690 |
3×185+3×95/3 | 86.0 | 90.0 | 12550 |
VDE 0250 Part 813
我司的生產(chǎn)基地坐落于上海浦東,擁有生產(chǎn)、質(zhì)量檢測、開發(fā)于一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地。公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程嚴格按照ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標準的要求實行全面的質(zhì)量控制,從而使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。我司所生產(chǎn)的產(chǎn)品都具備國際化的水準,可以直接的取代國外產(chǎn)品。讓您以合理的價格擁有了國際化水平的產(chǎn)品。
我司主要生產(chǎn)的有:拖鏈電纜,機器人電纜、伺服電纜、編織器電纜、高柔性控制電纜,CE認證電纜、日標電纜,行車電纜,卷筒電纜,信號電纜,起重機電纜、耐油電纜、耐寒電纜、斗輪機電纜、天車電纜、海洋用電纜、零浮力電纜、鎧裝電纜、RS-485、耐腐蝕、耐酸堿電纜、控制電纜、BUS總線、國標CCC電纜、PUR聚氨酯電纜、自承式鋼索電纜、電梯電纜、電氣安裝用電纜、特種電纜等。我司經(jīng)過多年的發(fā)展,以良好的信譽,優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,得到了廣大用戶的認可。
產(chǎn)品詢價